まっきぃの体重測定

体重 BMI 体脂肪率 筋肉量 基礎代謝 体内年齢
初日 76.95㌔ 29.1 38.4 44.4㌔ 1446kcal 54歳
2日 75.05㌔ 28.4 37.6 43.9㌔ 1422kcal 53歳
3日 74.40㌔ 28.2 38.3 43.05㌔ 1397kcal 54歳
4日 74.00㌔ 28.0 37.2 43.60㌔ 1410kcal 52歳
5日 74.30㌔ 28.1 37.3 43.70㌔ 1414kcal 52歳
6日 73.8㌔ 27.9 38.1 42.90㌔ 1390kcal 54歳
7日 73.1㌔ 27.7 37.5 42.90㌔ 1386kcal 53歳
8日 74.05㌔ 28.0 35.8 44.55㌔ 1434kcal 50歳
9日 73.45㌔ 27.8 37.7 42.95㌔ 1390kcal 53歳
10日 74.05㌔ 28.0 36.9 43.80㌔ 1415kcal 52歳
11日 73.50㌔ 27.8 36.5 43.80㌔ 1412kcal 51歳
12日 75.1㌔ 28.4 37.5 44.05㌔ 1427kcal 53歳
13日 74.25㌔ 28.1 37.2 43.75㌔ 1415kcal 52歳
14日 74.25㌔ 28.1 37.3 43.65㌔ 1412kcal 52歳
15日 73.6㌔ 27.9 37 43.45㌔ 1404kcal 52歳
16日 73.6㌔ 27.9 37.3 43.25㌔ 1399kcal 53歳
17日 73.45㌔ 28.2 37.3 43.7㌔ 1413kcal 52歳
18日 73.65㌔ 27.9 37.6 43.15㌔ 1396kcal 53歳
19日 74.55㌔ 28.2 38 43.35㌔ 1406kcal 53歳
20日 74.15㌔ 28.1 37.6 43.4㌔ 1405kcal 53歳
21日 73.2㌔ 27.7 36.4 43.65㌔ 1406kcal 51歳
22日 72.65㌔ 27.5 36.2 43.45㌔ 1399kcal 51歳
23日 74.15㌔ 28.1 37 43.8㌔ 1415kcal 52歳
24日 73.9㌔ kcal
25日 72.15㌔ 27.7 36.8 43.4㌔ 1399kcal 52歳
26日 73.05㌔ 27.7 36.7 43.4㌔ 1399kcal 52歳
27日 72.15㌔ 27.3 36.4 43.0㌔ 1385kcal 51歳
28日 71.9㌔ 27.2 36.4 42.9㌔ 1381kcal 51歳
29日 71.25㌔ 27.0 35.9 42.85㌔ 1375kcal 51歳
30日 72.05㌔ 27.3 36.6 42.85㌔ 1379kcal 52歳
31日 72.9㌔ 27.2 36.6 42.75㌔ 1376kcal 52歳
32日 72.0㌔ 27.3 36.2 43.1㌔ 1386kcal 51歳
33日 73.2㌔ 27.7 36.8 43.4㌔ 1400kcal 52歳
34日 73.25㌔ 27.7 37.6 43.0㌔ 1390kcal 53歳
35日 72.4㌔ kcal
36日 71.60㌔ 27.1 36 43.05㌔ 1382kcal 51歳
37日 71.25㌔ 27.0 36.2 42.65㌔ 1371kcal 51歳
38日 71.20㌔ 27.0 36.5 42.40㌔ 1364kcal 51歳
38日 72.10㌔ 27.3 36.3 43.10㌔ 1386kcal 51歳
39日 71.85㌔ 27.2 36.3 42.95㌔ 1381kcal 51歳
40日 70.75㌔ 26.8 35.6 42.75㌔ 1370kcal 50歳